摘要:10月20日至24日,宜兴市职称办组织申报陶瓷艺术专业助理工艺美术师的人员进行了现场技艺考核,经评委评分,以下325位申报人员考核通过,现予公示。具体名单如下:
				2014年陶瓷艺术专业助级现场技艺考核结果公示
10月20日至24日,宜兴市职称办组织申报陶瓷艺术专业助理工艺美术师的人员进行了现场技艺考核,经评委评分,以下325位申报人员考核通过,现予公示。具体名单如下:
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 单位 | 现从事专业 | 
| 1 | 沈华军 | 1978.06 | 个体 | 制壶 | 
| 2 | 潘菊芳 | 1966.02 | 个体 | 制壶 | 
| 3 | 陈福新 | 1964.11 | 个体 | 制壶 | 
| 4 | 吕永勤 | 1973.08 | 个体 | 制壶 | 
| 5 | 张菊仙 | 1964.09 | 个体 | 制壶 | 
| 6 | 王洪盘 | 1963.02 | 个体 | 制壶 | 
| 7 | 查焕勤 | 1970.12 | 个体 | 制壶 | 
| 8 | 童琴芬 | 1973.11 | 个体 | 制壶 | 
| 9 | 顾玉华 | 1965.11 | 个体 | 制壶 | 
| 10 | 张琴芬 | 1969.06 | 个体 | 制壶 | 
| 11 | 方永筠 | 1968.08 | 个体 | 制壶 | 
| 12 | 闵玉琴 | 1954.09 | 个体 | 制壶 | 
| 13 | 徐海林 | 1968.04 | 个体 | 制壶 | 
| 14 | 孙美雅 | 1976.01 | 个体 | 制壶 | 
| 15 | 彭玉兰 | 1974.12 | 个体 | 制壶 | 
| 16 | 史勇杰 | 1972.04 | 个体 | 制壶 | 
| 17 | 王勤大 | 1962.10 | 个体 | 制壶 | 
| 18 | 潘春华 | 1967.12 | 陶博馆 | 制壶 | 
| 19 | 范汉强 | 1964.04 | 个体 | 制壶 | 
| 20 | 吴六君 | 1972.05 | 个体 | 制壶 | 
| 21 | 储春琴 | 1969.03 | 个体 | 制壶 | 
| 22 | 方小琴 | 1967.06 | 个体 | 制壶 | 
| 23 | 黄冠 | 1984.06 | 个体 | 制壶 | 
| 24 | 周旭剑 | 1987.01 | 个体 | 制壶 | 
| 25 | 周玉霞 | 1974.05 | 个体 | 制壶 | 
| 26 | 范敏 | 1977.08 | 个体 | 制壶 | 
| 27 | 朱红珍 | 1976.08 | 个体 | 制壶 | 
| 28 | 顾国芳 | 1969.09 | 个体 | 制壶 | 
| 29 | 范亚萍 | 1982.11 | 个体 | 制壶 | 
| 30 | 鲍亚琴 | 1979.06 | 宜兴紫砂厂 | 制壶 | 
| 31 | 宦红娟 | 1974.06 | 宜兴紫砂厂 | 制壶 | 
| 32 | 顾小丽 | 1970.10 | 个体 | 制壶 | 
| 33 | 范丽静 | 1980.07 | 个体 | 制壶 | 
| 34 | 范暗明 | 1968.11 | 个体 | 制壶 | 
| 35 | 范志琴 | 1971.03 | 个体 | 制壶 | 
| 36 | 冯群星 | 1971.11 | 紫砂厂 | 制壶 | 
| 37 | 吴敏娟 | 1972.09 | 个体 | 制壶 | 
| 38 | 唐俊芳 | 1979.05 | 个体 | 制壶 | 
| 39 | 陈学和 | 1967.04 | 个体 | 制壶 | 
| 40 | 陈涛 | 1976.07 | 个体 | 制壶 | 
| 41 | 向林 | 1973.11 | 个体 | 制壶 | 
| 42 | 丁丽媛 | 1974.06 | 个体 | 制壶 | 
| 43 | 霍菊华 | 1969.09 | 个体 | 制壶 | 
| 44 | 冯杏仙 | 1965.02 | 个体 | 制壶 | 
| 45 | 范玉娟 | 1973.02 | 个体 | 制壶 | 
| 46 | 万玉芬 | 1969.08 | 个体 | 制壶 | 
| 47 | 范朝新 | 1978.01 | 个体 | 制壶 | 
| 48 | 杨美君 | 1970.03 | 个体 | 制壶 | 
| 49 | 纪荣军 | 1971.03 | 个体 | 制壶 | 
| 50 | 袁梅英 | 1974.04 | 个体 | 制壶 | 
| 51 | 吴卫平 | 1967.11 | 个体 | 制壶 | 
| 52 | 陆小明 | 1979.08 | 个体 | 制壶 | 
| 53 | 吴小英 | 1970.11 | 个体 | 制壶 | 
| 54 | 高建鹏 | 1971.01 | 个体 | 制壶 | 
| 55 | 刘方林 | 1973.08 | 个体 | 制壶 | 
| 56 | 盛鸣鸣 | 1965.05 | 个体 | 制壶 | 
| 57 | 许晓艳 | 1978.11 | 个体 | 制壶 | 
| 58 | 黄飞 | 1977.10 | 个体 | 制壶 | 
| 59 | 陈杏花 | 1970.02 | 个体 | 制壶 | 
| 60 | 徐泉锋 | 1976.11 | 个体 | 制壶 | 
| 61 | 万建新 | 1973.01 | 个体 | 制壶 | 
| 62 | 姚华良 | 1966.04 | 个体 | 制壶 | 
| 63 | 范玉珍 | 1963.09 | 个体 | 制壶 | 
| 64 | 裴春燕 | 1977.01 | 个体 | 制壶 | 
| 65 | 谢君芳 | 1974.11 | 个体 | 制壶 | 
| 66 | 周曙峰 | 1977.04 | 个体 | 制壶 | 
| 67 | 范卫芬 | 1968.07 | 个体 | 制壶 | 
| 68 | 许丽萍 | 1976.08 | 个体 | 制壶 | 
| 69 | 方鉴明 | 1962.12 | 个体 | 制壶 | 
| 70 | 赵明 | 1977.10 | 个体 | 制壶 | 
| 71 | 徐舟英 | 1977.11 | 个体 | 制壶 | 
| 72 | 潘云兰 | 1974.11 | 个体 | 制壶 | 
| 73 | 陈丽云 | 1970.10 | 个体 | 制壶 | 
| 74 | 佘海平 | 1975.05 | 个体 | 制壶 | 
| 75 | 周群 | 1976.09 | 个体 | 制壶 | 
| 76 | 范俊健 | 1988.02 | 个体 | 制壶 | 
| 77 | 佘丽琴 | 1972.05 | 个体 | 制壶 | 
| 78 | 谢诚 | 1971.08 | 个体 | 制壶 | 
| 79 | 吴琳 | 1972.03 | 个体 | 制壶 | 
| 80 | 许嘉年 | 1971.02 | 个体 | 制壶 | 
| 81 | 张才良 | 1961.02 | 个体 | 制壶 | 
| 82 | 沙茜萍 | 1971.06 | 个体 | 制壶 | 
| 83 | 陈爱国 | 1966.10 | 个体 | 制壶 | 
| 84 | 唐林彬 | 1971.12 | 个体 | 制壶 | 
| 85 | 顾国强 | 1969.05 | 个体 | 制壶 | 
| 86 | 蒋小红 | 1979.08 | 个体 | 制壶 | 
| 87 | 范剑龙 | 1976.08 | 个体 | 制壶 | 
| 88 | 戚慧强 | 1972.10 | 个体 | 制壶 | 
| 89 | 周文霞 | 1977.02 | 个体 | 制壶 | 
| 90 | 季伟成 | 1970.09 | 个体 | 制壶 | 
| 91 | 吴卫平 | 1971.01 | 个体 | 制壶 | 
| 92 | 唐惠珍 | 1968.01 | 个体 | 制壶 | 
| 93 | 董锦华 | 1973.02 | 个体 | 制壶 | 
| 94 | 钱明华 | 1975.01 | 个体 | 制壶 | 
| 95 | 黄夕娟 | 1968.12 | 个体 | 制壶 | 
| 96 | 周小君 | 1974.11 | 个体 | 制壶 | 
| 97 | 许美云 | 1976.07 | 个体 | 制壶 | 
| 98 | 吴曙明 | 1977.06 | 个体 | 制壶 | 
| 99 | 顾智旭 | 1974.10 | 个体 | 制壶 | 
| 100 | 林艳 | 1991.10 | 个体 | 制壶 | 
| 101 | 姜新亚 | 1976.06 | 个体 | 制壶 | 
| 102 | 唐建平 | 1970.11 | 个体 | 制壶 | 
| 103 | 周凌娜 | 1966.04 | 个体 | 制壶 | 
| 104 | 堵凤娟 | 1974.02 | 个体 | 制壶 | 
| 105 | 陈亚 | 1978.11 | 个体 | 制壶 | 
| 106 | 孙跃强 | 1975.10 | 个体 | 制壶 | 
| 107 | 吴达 | 1977.12 | 个体 | 制壶 | 
| 108 | 周国君 | 1967.12 | 个体 | 制壶 | 
| 109 | 陈永亮 | 1981.06 | 个体 | 制壶 | 
| 110 | 邵俊强 | 1989.10 | 个体 | 制壶 | 
| 111 | 周萍 | 1980.08 | 个体 | 制壶 | 
| 112 | 周利珍 | 1970.10 | 个体 | 制壶 | 
| 113 | 张燚 | 1983.02 | 个体 | 制壶 | 
| 114 | 徐静 | 1983.07 | 个体 | 制壶 | 
| 115 | 邵小云 | 1979.05 | 个体 | 制壶 | 
| 116 | 潘英俊 | 1982.10 | 个体 | 制壶 | 
| 117 | 范亚萍 | 1972.11 | 个体 | 制壶 | 
| 118 | 史学明 | 1972.09 | 宜兴长乐弘陶艺公司 | 制壶 | 
| 119 | 周芳军 | 1973.01 | 个体 | 制壶 | 
| 120 | 王洪星 | 1966.09 | 个体 | 制壶 | 
| 121 | 王梅兰 | 1974.11 | 个体 | 制壶 | 
| 122 | 景建平 | 1969.12 | 个体 | 制壶 | 
| 123 | 孙祝明 | 1975.11 | 个体 | 制壶 | 
| 124 | 许均良 | 1971.09 | 个体 | 制壶 | 
| 125 | 许秋良 | 1974.08 | 个体 | 制壶 | 
| 126 | 徐志君 | 1973.10 | 个体 | 制壶 | 
| 127 | 范小强 | 1968.09 | 个体 | 制壶 | 
| 128 | 黄彩勤 | 1976.02 | 个体 | 制壶 | 
| 129 | 陈占英 | 1972.07 | 个体 | 制壶 | 
| 130 | 尹跃琴 | 1974.08 | 个体 | 制壶 | 
| 131 | 高红军 | 1969.11 | 个体 | 制壶 | 
| 132 | 郑军 | 1970.09 | 个体 | 制壶 | 
| 133 | 赵春玉 | 1972.02 | 个体 | 制壶 | 
| 134 | 杨国平 | 1972.04 | 个体 | 制壶 | 
| 135 | 史小琴 | 1970.08 | 个体 | 制壶 | 
| 136 | 周敏 | 1981.01 | 个体 | 制壶 | 
| 137 | 蒋海东 | 1969.07 | 个体 | 制壶 | 
| 138 | 钱盘德 | 1959.02 | 个体 | 制壶 | 
| 139 | 范海军 | 1971.06 | 个体 | 制壶 | 
| 140 | 陈进 | 1979.12 | 个体 | 制壶 | 
| 141 | 宗锡明 | 1963.07 | 个体 | 制壶 | 
| 142 | 吴玉群 | 1970.11 | 个体 | 制壶 | 
| 143 | 吴伟明 | 1977.06 | 个体 | 制壶 | 
| 144 | 范建锋 | 1976.09 | 个体 | 制壶 | 
| 145 | 鲍亚萍 | 1972.08 | 宜兴紫砂厂 | 制壶 | 
| 146 | 崔杏芬 | 1968.11 | 个体 | 制壶 | 
| 147 | 许红芳 | 1966.01 | 个体 | 制壶 | 
| 148 | 蒋志敏 | 1965.06 | 个体 | 制壶 | 
| 149 | 凌燕琴 | 1975.03 | 个体 | 制壶 | 
| 150 | 朱凤妹 | 1964.05 | 紫砂厂 | 制壶 | 
| 151 | 苗淑芬 | 1972.11 | 个体 | 制壶 | 
| 152 | 华青 | 1974.05 | 个体 | 制壶 | 
| 153 | 蒋美珍 | 1967.03 | 个体 | 制壶 | 
| 154 | 范永华 | 1967.07 | 个体 | 制壶 | 
| 155 | 董岳祥 | 1970.11 | 个体 | 制壶 | 
| 156 | 谈卫萍 | 1974.07 | 个体 | 制壶 | 
| 157 | 蒋亚萍 | 1974.04 | 个体 | 制壶 | 
| 158 | 瞿锡华 | 1964.02 | 个体 | 制壶 | 
| 159 | 徐南香 | 1967.10 | 个体 | 制壶 | 
| 160 | 陈丽娟 | 1964.12 | 个体 | 制壶 | 
| 161 | 郭余萍 | 1972.08 | 个体 | 制壶 | 
| 162 | 徐六明 | 1963.08 | 个体 | 制壶 | 
| 163 | 毛菊红 | 1967.11 | 个体 | 制壶 | 
| 164 | 蒋勇 | 1970.09 | 个体 | 制壶 | 
| 165 | 夏亦勤 | 1973.07 | 陶瓷博物馆 | 制壶 | 
| 166 | 周达华 | 1975.10 | 个体 | 制壶 | 
| 167 | 陈顺仙 | 1956.10 | 个体 | 制壶 | 
| 168 | 徐亚芳 | 1963.08 | 个体 | 制壶 | 
| 169 | 吴锡勤 | 1966.04 | 个体 | 制壶 | 
| 170 | 徐春兰 | 1976.01 | 个体 | 制壶 | 
| 171 | 俞双妹 | 1971.05 | 个体 | 制壶 | 
| 172 | 鲍伯年 | 1962.12 | 个体 | 制壶 | 
| 173 | 黄小芬 | 1972.12 | 个体 | 制壶 | 
| 174 | 鲍国新 | 1968.02 | 个体 | 制壶 | 
| 175 | 顾美萍 | 1970.12 | 紫砂厂 | 制壶 | 
| 176 | 王旭生 | 1974.06 | 个体 | 制壶 | 
| 177 | 尹小峰 | 1973.08 | 个体 | 制壶 | 
| 178 | 顾俊锋 | 1972.09 | 个体 | 制壶 | 
| 179 | 曹梅娟 | 1973.11 | 锦达公司 | 制壶 | 
| 180 | 朱正琴 | 1972.03 | 个体 | 制壶 | 
| 181 | 潘旭东 | 1972.01 | 个体 | 制壶 | 
| 182 | 顾占明 | 1975.07 | 个体 | 制壶 | 
| 183 | 黄勤 | 1974.06 | 个体 | 制壶 | 
| 184 | 周强 | 1973.11 | 个体 | 制壶 | 
| 185 | 范丽雅 | 1971.11 | 个体 | 制壶 | 
| 186 | 卢小伟 | 1969.01 | 个体 | 制壶 | 
| 187 | 陈苏萍 | 1975.06 | 个体 | 制壶 | 
| 188 | 储叶 | 1979.05 | 个体 | 制壶 | 
| 189 | 谈文伟 | 1970.02 | 个体 | 制壶 | 
| 190 | 周瑾 | 1976.01 | 个体 | 制壶 | 
| 191 | 史琴妹 | 1971.03 | 个体 | 制壶 | 
| 192 | 朱峰 | 1969.09 | 范家壶庄 | 制壶 | 
| 193 | 王志英 | 1975.11 | 个体 | 制壶 | 
| 194 | 葛寒玲 | 1970.12 | 紫砂厂 | 制壶 | 
| 195 | 杨尚坤 | 1984.05 | 个体 | 制壶 | 
| 196 | 张万敏 | 1986.09 | 个体 | 制壶 | 
| 197 | 陆振兴 | 1987.06 | 个体 | 制壶 | 
| 198 | 周琦 | 1982.07 | 个体 | 制壶 | 
| 199 | 徐栋栋 | 1986.10 | 个体 | 制壶 | 
| 200 | 王静 | 1986.06 | 个体 | 制壶 | 
| 201 | 周鹏 | 1990.02 | 个体 | 制壶 | 
| 202 | 葛莱 | 1990.06 | 个体 | 制壶 | 
| 203 | 叶芳 | 1975.07 | 个体 | 制壶 | 
| 204 | 范君华 | 1966.08 | 个体 | 制壶 | 
| 205 | 王雅丽 | 1981.10 | 个体 | 制壶 | 
| 206 | 杨磊 | 1987.08 | 个体 | 制壶 | 
| 207 | 禹凌 | 1988.12 | 个体 | 制壶 | 
| 208 | 李敏敏 | 1986.03 | 紫砂厂 | 制壶 | 
| 209 | 杨姣 | 1987.12 | 个体 | 制壶 | 
| 210 | 张雨涛 | 1970.04 | 陶瓷博物馆 | 制壶 | 
| 211 | 佘矫健 | 1989.12 | 个体 | 制壶 | 
| 212 | 勇辰辰 | 1988.06 | 个体 | 制壶 | 
| 213 | 韩璐 | 1986.12 | 个体 | 制壶 | 
| 214 | 高洁 | 1987.08 | 个体 | 制壶 | 
| 215 | 华昱 | 1990.06 | 紫砂厂 | 制壶 | 
| 216 | 马艳枝 | 1990.01 | 紫砂厂 | 制壶 | 
| 217 | 肖楠 | 1990.06 | 个体 | 制壶 | 
| 218 | 郑丽丽 | 1981.01 | 紫砂厂 | 制壶 | 
| 219 | 冯宁斌 | 1971.05 | 紫砂厂 | 制壶 | 
| 220 | 周倩 | 1989.09 | 个体 | 制壶 | 
| 221 | 沈星宇 | 1988.08 | 个体 | 制壶 | 
| 222 | 赵元元 | 1982.01 | 紫砂厂 | 制壶 | 
| 223 | 邵莉 | 1982.09 | 个体 | 制壶 | 
| 224 | 黄玥 | 1984.04 | 个体 | 制壶 | 
| 225 | 于丙坤 | 1989.11 | 个体 | 制壶 | 
| 226 | 纪云 | 1986.09 | 个体 | 制壶 | 
| 227 | 崔雯竹 | 1989.02 | 紫砂厂 | 制壶 | 
| 228 | 潘阳 | 1988.11 | 紫砂厂 | 制壶 | 
| 229 | 张谷良 | 1989.10 | 个体 | 制壶 | 
| 230 | 潘毅 | 1989.11 | 紫砂厂 | 制壶 | 
| 231 | 陈浩 | 1983.01 | 个体 | 制壶 | 
| 232 | 张伟斌 | 1978.08 | 个体 | 制壶 | 
| 233 | 吕雪娇 | 1990.12 | 个体 | 制壶 | 
| 234 | 薛瑶 | 1984.05 | 个体 | 制壶 | 
| 235 | 王刚 | 1986.06 | 个体 | 制壶 | 
| 236 | 唐婷婷 | 1990.02 | 紫砂厂 | 制壶 | 
| 237 | 祁乐 | 1983.12 | 个体 | 制壶 | 
| 238 | 曹博 | 1988.04 | 紫砂厂 | 制壶 | 
| 239 | 严敏伟 | 1976.03 | 个体 | 制壶 | 
| 240 | 徐艳 | 1976.09 | 个体 | 制壶 | 
| 241 | 秦亚芬 | 1974.09 | 个体 | 制壶 | 
| 242 | 陈凤鸣 | 1980.09 | 个体 | 制壶 | 
| 243 | 饶雨华 | 1977.05 | 个体 | 制壶 | 
| 244 | 裴霞 | 1976.11 | 个体 | 制壶 | 
| 245 | 沈文晖 | 1976.12 | 个体 | 制壶 | 
| 246 | 汪晖 | 1980.09 | 个体 | 制壶 | 
| 247 | 季光敏 | 1980.01 | 个体 | 制壶 | 
| 248 | 汤琴华 | 1980.05 | 个体 | 制壶 | 
| 249 | 周勇生 | 1981.05 | 个体 | 制壶 | 
| 250 | 夏欣炜 | 1981.04 | 个体 | 制壶 | 
| 251 | 李立华 | 1977.02 | 个体 | 制壶 | 
| 252 | 应军良 | 1974.11 | 个体 | 制壶 | 
| 253 | 万菊芬 | 1973.08 | 个体 | 制壶 | 
| 254 | 陈维 | 1986.04 | 个体 | 制壶 | 
| 255 | 黄淑英 | 1963.06 | 宜兴建陶厂 | 陶塑 | 
| 256 | 李爱民 | 1981.02 | 个体 | 陶塑 | 
| 257 | 吴国政 | 1964.10 | 个体 | 陶刻 | 
| 258 | 周卓琴 | 1975.09 | 个体 | 陶刻 | 
| 259 | 郑存琳 | 1983.11 | 个体 | 陶刻 | 
| 260 | 蒋守卫 | 1974.10 | 个体 | 陶刻 | 
| 261 | 童小平 | 1971.01 | 个体 | 陶刻 | 
| 262 | 蔡俊 | 1974.10 | 个体 | 陶刻 | 
| 263 | 周静君 | 1977.11 | 个体 | 陶刻 | 
| 264 | 赵阳 | 1978.10 | 个体 | 陶刻 | 
| 265 | 陈珍华 | 1963.08 | 个体 | 陶刻 | 
| 266 | 许涛 | 1982.03 | 个体 | 陶刻 | 
| 267 | 黄强 | 1978.05 | 个体 | 陶刻 | 
| 268 | 许益军 | 1974.07 | 个体 | 泥绘 | 
| 269 | 杨义涛 | 1973.03 | 个体 | 泥绘 | 
| 270 | 江政凌 | 1978.11 | 个体 | 彩绘 | 
| 271 | 丁小明 | 1975.03 | 个体 | 陶瓷镶嵌 | 
| 272 | 卢德功 | 1971.04 | 个体 | 陶塑 | 
| 273 | 张国良 | 1971.09 | 个体 | 陶塑 | 
| 274 | 于世根 | 1966.01 | 个体 | 陶塑 | 
| 275 | 顾云峰 | 1976.10 | 个体 | 陶塑 | 
| 276 | 庄青 | 1971.09 | 个体 | 陶刻 | 
| 277 | 俞岭 | 1967.11 | 个体 | 陶刻 | 
| 278 | 王银亮 | 1967.10 | 个体 | 陶刻 | 
| 279 | 陈守波 | 1976.03 | 个体 | 陶刻 | 
| 280 | 沈跃平 | 1976.11 | 个体 | 陶刻 | 
| 281 | 丁海荣 | 1977.04 | 个体 | 陶刻 | 
| 282 | 吴建平 | 1974.11 | 个体 | 陶刻 | 
| 283 | 林天红 | 1975.02 | 个体 | 陶刻 | 
| 284 | 周君法 | 1971.02 | 个体 | 陶刻 | 
| 285 | 李志鑫 | 1973.02 | 个体 | 陶刻 | 
| 286 | 蒋伟杰 | 1977.11 | 个体 | 陶刻 | 
| 287 | 杨海峰 | 1972.02 | 个体 | 陶刻 | 
| 288 | 王国俊 | 1986.04 | 个体 | 陶刻 | 
| 289 | 何光宏 | 1965.12 | 个体 | 泥绘 | 
| 290 | 蒋葵菲 | 1968.10 | 个体 | 泥绘 | 
| 291 | 吴庭华 | 1989.08 | 丁职中 | 陶塑 | 
| 292 | 高阳 | 1989.08 | 个体 | 陶塑 | 
| 293 | 陈洋洋 | 1990.02 | 个体 | 陶塑 | 
| 294 | 戴敏 | 1970.04 | 个体 | 陶刻 | 
| 295 | 吴志军 | 1974.02 | 个体 | 陶刻 | 
| 296 | 赵一鸣 | 1987.09 | 个体 | 陶刻 | 
| 297 | 邵佳 | 1982.06 | 个体 | 陶刻 | 
| 298 | 谢欢 | 1990.02 | 个体 | 陶刻 | 
| 299 | 储亚军 | 1988.12 | 个体 | 陶刻 | 
| 300 | 邱东 | 1978.11 | 个体 | 陶刻 | 
| 301 | 褚超 | 1989.10 | 个体 | 陶刻 | 
| 302 | 刘伟 | 1987.03 | 个体 | 陶刻 | 
| 303 | 尹家骥 | 1990.02 | 个体 | 陶刻 | 
| 304 | 钱陶峰 | 1988.09 | 个体 | 陶刻 | 
| 305 | 朱鹏程 | 1988.12 | 个体 | 陶刻 | 
| 306 | 汪文婷 | 1988.05 | 个体 | 陶刻 | 
| 307 | 丁迟 | 1989.04 | 个体 | 陶刻 | 
| 308 | 应蓉蓉 | 1988.07 | 个体 | 陶刻 | 
| 309 | 黄佳汇 | 1983.09 | 个体 | 陶刻 | 
| 310 | 吴文卓 | 1989.11 | 个体 | 陶刻 | 
| 311 | 李莉 | 1986.08 | 个体 | 陶刻 | 
| 312 | 马晨 | 1989.12 | 个体 | 陶刻 | 
| 313 | 陈莉萍 | 1967.06 | 个体 | 陶刻 | 
| 314 | 刘蓉 | 1989.03 | 个体 | 陶刻 | 
| 315 | 张晔 | 1986.07 | 个体 | 陶刻 | 
| 316 | 潘胜军 | 1981.03 | 紫砂厂 | 陶刻 | 
| 317 | 管陶钧 | 1985.07 | 紫砂厂 | 陶刻 | 
| 318 | 吴夏月 | 1987.06 | 个体 | 泥绘 | 
| 319 | 李娇侠 | 1983.12 | 个体 | 泥绘 | 
| 320 | 李敏芝 | 1988.09 | 个体 | 青瓷 | 
| 321 | 张碧云 | 1989.05 | 碧云青瓷 | 青瓷 | 
| 322 | 高路 | 1982.09 | 个体 | 陶刻 | 
| 323 | 许志健 | 1982.11 | 个体 | 陶刻 | 
| 324 | 崔燕 | 1985.10 | 个体 | 陶刻 | 
| 325 | 戴春华 | 1976.11 | 个体 | 泥绘 | 
公示时间为2014年10月25日至10月31日,如有异议可以通过来信、来电、来访等形式向我办反映,根据相关规定,要求举报者署名,实事求是反映情况并提供必要的调查线索。
宜兴市职称办电话(工作日):87986257、87952891、87986261。
宜兴市职称办
 
 
