摘要:
序号
姓名
性别
出生年月
工作单位
专业
结果
1
沈燕玲
女
1983.05
个体
制壶
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 专业 | 结果 |
| 1 | 沈燕玲 | 女 | 1983.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 2 | 吕勤亚 | 女 | 1972.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 3 | 朱丽丽 | 女 | 1983.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 4 | 魏琴 | 女 | 1975.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 5 | 许寅峰 | 男 | 1986.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 6 | 林天佑 | 男 | 1974.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 7 | 陈洪军 | 男 | 1973.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 8 | 管春妹 | 女 | 1970.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 9 | 吴超健 | 男 | 1982.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 10 | 张根娣 | 女 | 1971.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 11 | 刘卓华 | 男 | 1982.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 12 | 孙高强 | 男 | 1982.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 13 | 宋刚 | 男 | 1987.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 14 | 周芸云 | 女 | 1970.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 15 | 鲍雪琴 | 女 | 1980.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 16 | 陈丽亚 | 女 | 1978.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 17 | 卢胤 | 男 | 1975.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 18 | 方洪民 | 男 | 1970.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 19 | 周春华 | 女 | 1977.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 20 | 喻铭辉 | 男 | 1988.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 21 | 刘昊 | 男 | 1987.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 22 | 李莉 | 女 | 1974.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 23 | 勇啸 | 男 | 1986.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 24 | 吴萍峰 | 女 | 1982.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 25 | 董军 | 男 | 1977.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 26 | 王涵 | 女 | 1982.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 27 | 张达 | 男 | 1976.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 28 | 黄美香 | 女 | 1973.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 29 | 王新云 | 男 | 1979.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 30 | 陈静 | 女 | 1971.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 31 | 魏丽 | 女 | 1988.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 32 | 张卫民 | 女 | 1972.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 33 | 陆荷香 | 女 | 1979.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 34 | 查杏根 | 男 | 1965.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 35 | 陈亚芳 | 女 | 1973.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 36 | 徐志伟 | 男 | 1967.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 37 | 蒋小琴 | 女 | 1972.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 38 | 臧纪珍 | 女 | 1968.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 39 | 赵峰 | 男 | 1981.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 40 | 卢立琴 | 女 | 1977.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 41 | 刘玉萍 | 女 | 1979.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 42 | 史成荣 | 女 | 1971.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 43 | 宗佳武 | 男 | 1984.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 44 | 郭峰 | 男 | 1975.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 45 | 吴敏燕 | 女 | 1979.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 46 | 黄永兵 | 男 | 1966.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 47 | 范耀军 | 男 | 1968.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 48 | 王润强 | 男 | 1982.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 49 | 宋琴芬 | 女 | 1972.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 50 | 张良 | 男 | 1977.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 51 | 霍正方 | 男 | 1978.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 52 | 孙欢 | 女 | 1982.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 53 | 贾礼彬 | 男 | 1979.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 54 | 许曦文 | 女 | 1975.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 55 | 杨琦 | 男 | 1988.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 56 | 黄芳 | 女 | 1983.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 57 | 陈俊华 | 女 | 1976.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 58 | 王锡琴 | 女 | 1970.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 59 | 崔万琳 | 男 | 1987.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 60 | 张达 | 男 | 1985.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 61 | 莫云峰 | 男 | 1987.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 62 | 田锦霖 | 男 | 1987.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 63 | 霍小亚 | 女 | 1976.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 64 | 陆俊明 | 男 | 1972.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 65 | 裴菊芬 | 女 | 1969.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 66 | 余捷 | 男 | 1988.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 67 | 吴新良 | 男 | 1980.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 68 | 方惠芬 | 女 | 1971.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 69 | 刘维清 | 男 | 1983.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 70 | 高源 | 男 | 1986.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 71 | 吕作欢 | 男 | 1986.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 72 | 韩琴 | 女 | 1988.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 73 | 杨暗军 | 男 | 1972.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 74 | 李科峰 | 男 | 1979.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 75 | 王强 | 男 | 1979.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 76 | 高峰 | 男 | 1986.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 77 | 吴亦强 | 男 | 1976.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 78 | 王秀娟 | 女 | 1965.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 79 | 欧秀琴 | 女 | 1978.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 80 | 葛玲琴 | 女 | 1974.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 81 | 邵永峰 | 男 | 1984.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 82 | 周云军 | 男 | 1973.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 83 | 吴祥芬 | 女 | 1965.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 84 | 吴澄 | 女 | 1979.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 85 | 阙佑芹 | 女 | 1978.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 86 | 林碧青 | 女 | 1972.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 87 | 张志琴 | 女 | 1977.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 88 | 蔡琴芳 | 女 | 1979.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 89 | 陈鹏欢 | 男 | 1983.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 90 | 吴利成 | 男 | 1972.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 91 | 吴春盛 | 男 | 1977.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 92 | 王芳 | 女 | 1984.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 93 | 芦建芬 | 女 | 1971.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 94 | 肖幸 | 男 | 1969.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 95 | 陈艳 | 女 | 1975.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 96 | 闵然迪 | 男 | 1982.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 97 | 江燕 | 女 | 1979.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 98 | 徐燕新 | 男 | 1975.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 99 | 周文南 | 男 | 1980.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 100 | 王芳 | 女 | 1976.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 101 | 毛燕芬 | 女 | 1978.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 102 | 章敏 | 男 | 1987.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 103 | 管阿明 | 男 | 1966.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 104 | 鲍俊强 | 男 | 1978.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 105 | 徐芳 | 女 | 1977.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 106 | 杨丽君 | 女 | 1977.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 107 | 武中梅 | 女 | 1983.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 108 | 成风云 | 女 | 1979.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 109 | 周勤 | 女 | 1977.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 110 | 郑娇 | 女 | 1987.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 111 | 蒋献华 | 女 | 1972.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 112 | 吴丽萍 | 女 | 1970.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 113 | 周舜 | 男 | 1976.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 114 | 何云峰 | 男 | 1977.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 115 | 刘辉 | 男 | 1976.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 116 | 王圆圆 | 女 | 1979.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 117 | 蒋志云 | 女 | 1972.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 118 | 李志刚 | 男 | 1972.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 119 | 张雪 | 女 | 1979.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 120 | 高燕 | 女 | 1978.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 121 | 包新峰 | 男 | 1978.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 122 | 史卫琴 | 女 | 1976.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 123 | 余梅香 | 女 | 1976.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 124 | 樊彩芳 | 女 | 1974.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 125 | 刘莉 | 女 | 1980.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 126 | 黄丽敏 | 女 | 1973.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 127 | 张岳平 | 男 | 1982.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 128 | 宋叶平 | 男 | 1983.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 129 | 陈国军 | 男 | 1968.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 130 | 段丽娟 | 女 | 1983.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 131 | 殷颖 | 女 | 1982.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 132 | 陈霞 | 女 | 1981.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 133 | 梅栎 | 男 | 1981.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 134 | 俞俊峰 | 男 | 1967.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 135 | 董敏娟 | 女 | 1983.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 136 | 邵群 | 女 | 1982.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 137 | 邹蕴玉 | 女 | 1974.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 138 | 祁爱珠 | 女 | 1965.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 139 | 邹旭 | 男 | 1984.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 140 | 邵辛伟 | 男 | 1981.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 141 | 史彩琴 | 女 | 1975.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 142 | 瞿彦 | 女 | 1973.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 143 | 顾涛 | 男 | 1981.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 144 | 赵爱芹 | 女 | 1979.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 145 | 王文彬 | 男 | 1982.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 146 | 徐晖 | 男 | 1975.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 147 | 张春兰 | 女 | 1979.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 148 | 汪丽萍 | 女 | 1977.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 149 | 唐燕芬 | 女 | 1978.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 150 | 陈玺 | 女 | 1982.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 151 | 陈红燕 | 女 | 1985.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 152 | 林成余 | 男 | 1973.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 153 | 王剑嵘 | 男 | 1974.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 154 | 庄敏君 | 女 | 1971.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 155 | 杨景义 | 男 | 1970.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 156 | 杨林 | 男 | 1976.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 157 | 周静 | 女 | 1989.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 158 | 王华杰 | 男 | 1975.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 159 | 宋新伟 | 男 | 1977.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 160 | 何翠 | 女 | 1983.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 161 | 刘凤玲 | 女 | 1970.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 162 | 杨凯 | 男 | 1987.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 163 | 张丹 | 女 | 1986.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 164 | 沈英超 | 男 | 1972.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 165 | 宋琦 | 男 | 1980.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 166 | 任奇 | 男 | 1981.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 167 | 张震 | 男 | 1976.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 168 | 鲍康鑫 | 男 | 1980.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 169 | 钱昕玮 | 女 | 1982.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 170 | 王佳乐 | 女 | 1989.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 171 | 应浩 | 男 | 1991.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 172 | 邹艳芳 | 女 | 1992.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 173 | 周敏艳 | 女 | 1994.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 174 | 沈雅静 | 女 | 1988.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 175 | 周龙华 | 女 | 1988.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 176 | 蒋浩峰 | 男 | 1987.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 177 | 冯志聪 | 男 | 1993.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 178 | 刘豪 | 男 | 1993.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 179 | 张伟伟 | 女 | 1985.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 180 | 刘益 | 男 | 1996.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 181 | 朱育俭 | 男 | 1996.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 182 | 郝亚男 | 女 | 1995.11 | 泥巴强 | 制壶 | 通过 |
| 183 | 周涵超 | 男 | 1994.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 184 | 林康 | 男 | 1993.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 185 | 庄文杰 | 男 | 1987.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 186 | 郭琪琪 | 女 | 1992.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 187 | 周俊鹏 | 男 | 1985.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 188 | 周宁东 | 男 | 1987.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 189 | 许云 | 女 | 1988.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 190 | 章迪 | 男 | 1990.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 191 | 任祁英 | 女 | 1979.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 192 | 庄瑜 | 女 | 1994.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 193 | 韩康 | 男 | 1995.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 194 | 佘婷婷 | 女 | 1992.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 195 | 黄程 | 女 | 1996.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 196 | 毛嘉昀 | 男 | 1992.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 197 | 蒋彩莉 | 女 | 1984.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 198 | 秦疆 | 男 | 1978.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 199 | 秦寻 | 男 | 1981.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 200 | 秦蒙 | 男 | 1986.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 201 | 孙凡 | 男 | 1995.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 202 | 张洲 | 男 | 1989.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 203 | 杨广 | 男 | 1995.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 204 | 钱冬兰 | 女 | 1989.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 205 | 时冬冬 | 男 | 1992.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 206 | 徐瑾 | 女 | 1991.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 207 | 顾婷婷 | 女 | 1989.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 208 | 蒋余建 | 女 | 1986.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 209 | 张之朴 | 男 | 1994.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 210 | 郑双双 | 女 | 1992.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 211 | 蒋文涛 | 男 | 1990.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 212 | 丁宇 | 男 | 1994.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 213 | 吴康 | 男 | 1993.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 214 | 庄静 | 女 | 1994.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 215 | 高秀平 | 女 | 1980.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 216 | 马琛杰 | 男 | 1994.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 217 | 韦文豪 | 男 | 1993.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 218 | 姚晨楠 | 男 | 1992.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 219 | 尹鹏 | 男 | 1991.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 220 | 苏萧 | 女 | 1995.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 221 | 徐卓远 | 男 | 1990.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 222 | 沈筠凯 | 男 | 1992.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 223 | 邵彦 | 男 | 1993.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 224 | 张坤 | 女 | 1983.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 225 | 丁凌艳 | 女 | 1995.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 226 | 邹荣 | 女 | 1995.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 227 | 张文涵 | 女 | 1995.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 228 | 陈平 | 男 | 1988.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 229 | 陈浩 | 男 | 1992.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 230 | 周佳琦 | 男 | 1992.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 231 | 张一奇 | 男 | 1995.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 232 | 黄成浩 | 男 | 1992.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 233 | 弓珏 | 女 | 1988.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 234 | 向杰 | 男 | 1995.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 235 | 邹文伟 | 男 | 1988.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 236 | 叶静升 | 男 | 1993.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 237 | 陈跃敏 | 男 | 1995.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 238 | 周建陶 | 男 | 1996.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 239 | 崔利杰 | 男 | 1991.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 240 | 杭飞 | 男 | 1991.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 241 | 高昀婕 | 女 | 1988.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 242 | 许兴涛 | 男 | 1991.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 243 | 蒋力 | 男 | 1996.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 244 | 高上 | 男 | 1991.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 245 | 钱菁 | 女 | 1994.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 246 | 卞志明 | 男 | 1989.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 247 | 曹胜明 | 男 | 1986.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 248 | 蒋志良 | 男 | 1994.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 249 | 陈卫静 | 女 | 1987.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 250 | 陈武伟 | 男 | 1993.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 251 | 周苏宁 | 男 | 1990.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 252 | 钱俊芝 | 女 | 1992.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 253 | 汤爱萍 | 女 | 1980.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 254 | 陈姣 | 女 | 1989.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 255 | 李小敏 | 女 | 1987.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 256 | 刘拓 | 男 | 1992.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 257 | 周子棋 | 男 | 1997.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 258 | 高惠圆 | 女 | 1991.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 259 | 张能 | 男 | 1996.08 | 范家壶庄 | 制壶 | 通过 |
| 260 | 吴宇翔 | 男 | 1993.09 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 261 | 蔡展 | 女 | 1990.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 262 | 王宽 | 男 | 1993.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 263 | 邓飞 | 男 | 1988.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 264 | 邓雳 | 男 | 1991.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 265 | 陆成程 | 男 | 1991.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 266 | 鲍健 | 男 | 1994.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 267 | 张莉 | 女 | 1987.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 268 | 杨云涵 | 女 | 1995.06 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 269 | 钱盛 | 男 | 1994.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 270 | 钱晓飞 | 男 | 1991.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 271 | 应昭 | 女 | 1995.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 272 | 王志豪 | 男 | 1996.05 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 273 | 施咪娜 | 女 | 1993.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 274 | 潘锦 | 男 | 1995.11 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 275 | 朱颖樱 | 女 | 1994.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 276 | 胡启超 | 男 | 1992.12 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 277 | 王后花 | 男 | 1993.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 278 | 李峰 | 男 | 1996.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 279 | 王晟康 | 男 | 1995.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 280 | 王永明 | 男 | 1990.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 281 | 马林 | 女 | 1986.03 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 282 | 张毛影 | 女 | 1995.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 283 | 许沛 | 男 | 1992.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 284 | 江英杰 | 男 | 1991.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 285 | 蒋超飞 | 男 | 1995.01 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 286 | 马辉 | 男 | 1976.1 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 287 | 蒋萍 | 男 | 1989.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 288 | 马健 | 男 | 1990.08 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 289 | 张志成 | 男 | 1991.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 290 | 阚剑鹏 | 男 | 1989.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 291 | 李欢 | 男 | 1996.07 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 292 | 徐帆 | 男 | 1996.04 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 293 | 徐沁怡 | 女 | 1995.02 | 个体 | 制壶 | 通过 |
| 294 | 姚玲英 | 女 | 1976.09 | 个体 | 陶塑 | 通过 |
| 295 | 何云 | 女 | 1979.06 | 个体 | 陶刻 | 通过 |
| 296 | 周群 | 男 | 1982.08 | 个体 | 陶刻 | 通过 |
| 297 | 郑大勇 | 男 | 1976.09 | 个体 | 陶刻 | 通过 |
| 298 | 蒋寒洁 | 女 | 1981.09 | 个体 | 陶刻 | 通过 |
| 299 | 万峰 | 男 | 1974.09 | 个体 | 陶刻 | 通过 |
| 300 | 顾烨 | 男 | 1977.07 | 个体 | 陶刻 | 通过 |
| 301 | 邱加平 | 男 | 1968.11 | 个体 | 陶刻 | 通过 |
| 302 | 陈柯玮 | 女 | 1981.11 | 个体 | 陶刻 | 通过 |
| 303 | 储云飞 | 男 | 1979.12 | 个体 | 陶刻 | 通过 |
| 304 | 赵兵 | 男 | 1977.09 | 个体 | 陶刻 | 通过 |
| 305 | 陈跃明 | 男 | 1978.02 | 个体 | 陶刻 | 通过 |
| 306 | 吴幼芳 | 女 | 1966.08 | 个体 | 陶刻 | 通过 |
| 307 | 周斌荣 | 男 | 1963.08 | 个体 | 陶刻 | 通过 |
| 308 | 黄国富 | 男 | 1971.02 | 个体 | 陶刻 | 通过 |
| 309 | 路路 | 男 | 1988.07 | 宜兴紫砂工艺厂 | 陶刻 | 通过 |
| 310 | 王珺 | 女 | 1982.08 | 个体 | 陶刻 | 通过 |
| 311 | 黄文龙 | 男 | 1983.05 | 个体 | 陶刻 | 通过 |
| 312 | 钱岳魏 | 男 | 1979.11 | 个体 | 陶刻 | 通过 |
| 313 | 王中亚 | 男 | 1981.01 | 个体 | 陶刻 | 通过 |
| 314 | 蒋斌 | 男 | 1990.12 | 个体 | 陶刻 | 通过 |
| 315 | 邱翰嵚 | 男 | 1994.01 | 个体 | 陶刻 | 通过 |
| 316 | 何钦卿 | 男 | 1985.01 | 个体 | 陶刻 | 通过 |
| 317 | 周腾亮 | 男 | 1987.12 | 个体 | 陶刻 | 通过 |
| 318 | 周青 | 男 | 1992.02 | 个体 | 陶刻 | 通过 |
| 319 | 盛丽萍 | 女 | 1984.07 | 个体 | 陶刻 | 通过 |
| 320 | 蒋鑫潮 | 男 | 1992.12 | 个体 | 陶刻 | 通过 |
| 321 | 杨英 | 女 | 1981.02 | 个体 | 泥绘 | 通过 |
| 322 | 朱瑶 | 女 | 1991.09 | 个体 | 泥绘 | 通过 |
| 323 | 许芳 | 女 | 1972.06 | 个体 | 堆花 | 通过 |
| 324 | 徐丽英 | 女 | 1976.03 | 个体 | 堆花 | 通过 |
| 325 | 朱敏 | 男 | 1981.09 | 个体 | 青瓷 | 通过 |
| 326 | 高静 | 女 | 1982.1 | 宜兴市小震詹青陶瓷文化有限公司 | 青瓷 | 通过 |
