摘要:
	10 月 18 日至 27 日,宜兴市职称办组织申报陶瓷艺术专业助理工艺美术师的人员进行了
	现场技艺考核,经评委评分,以下 729 名申报人员现场技艺考核通过,现予以公示。具体名 单如下,排名不分先后:
	
		
			
				
					序号
				
				
					姓名
				
				
					性别
				
				
					出生年月
				
				
					工作单位
				
				
					现从事专业
				10 月 18 日至 27 日,宜兴市职称办组织申报陶瓷艺术专业助理工艺美术师的人员进行了
现场技艺考核,经评委评分,以下 729 名申报人员现场技艺考核通过,现予以公示。具体名 单如下,排名不分先后:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 现从事专业 | 考核结果 | 
| 1 | 白峰 | 男 | 1971.07 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 2 | 鲍建军 | 男 | 1968.06 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 3 | 鲍伊南 | 女 | 1989.08 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 4 | 鲍云耘 | 女 | 1989.06 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 5 | 毕婕 | 女 | 1988.12 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 6 | 蔡曙斌 | 男 | 1976.10 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 7 | 曾文卫 | 女 | 1971.08 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 8 | 曾钰 | 女 | 1988.09 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 9 | 查良芬 | 女 | 1971.08 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 10 | 查琦 | 女 | 1977.10 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 11 | 查越 | 女 | 1992.05 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 12 | 陈遨宇 | 男 | 1982.10 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 13 | 陈春芬 | 女 | 1976.03 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 14 | 陈达军 | 男 | 1978.01 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 15 | 陈浩 | 男 | 1979.06 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 16 | 陈华杰 | 男 | 1990.06 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 17 | 陈建琴 | 女 | 1976.05 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 18 | 陈健 | 男 | 1979.01 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 19 | 陈江 | 男 | 1985.12 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 20 | 陈杰 | 女 | 1977.12 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 21 | 陈瑾 | 女 | 1975.12 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 22 | 陈娟 | 女 | 1980.12 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 23 | 陈俊 | 男 | 1980.09 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 24 | 陈康 | 男 | 1989.05 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 25 | 陈磊 | 男 | 1992.09 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 26 | 陈丽 | 女 | 1986.10 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 27 | 陈丽萍 | 女 | 1974.10 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 28 | 陈丽云 | 女 | 1978.11 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 29 | 陈良群 | 女 | 1977.05 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 30 | 陈敏 | 女 | 1969.02 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 31 | 陈明先 | 女 | 1971.04 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 32 | 陈盘荣 | 男 | 1968.02 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 33 | 陈瑞誉 | 男 | 1990.04 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 34 | 陈顺芳 | 女 | 1969.04 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 35 | 陈伟 | 男 | 1967.10 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 36 | 陈玺 | 女 | 1988.02 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 37 | 陈宪梅 | 女 | 1970.08 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 38 | 陈新明 | 男 | 1974.05 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 39 | 陈亚君 | 女 | 1971.02 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 40 | 陈亦荟 | 男 | 1994.12 | 个体 | 泥绘 | 通过 | 
| 41 | 陈易恒 | 男 | 1989.08 | 个体 | 青瓷 | 通过 | 
| 42 | 陈云 | 女 | 1976.02 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 43 | 陈真 | 男 | 1986.05 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 44 | 陈志群 | 女 | 1971.05 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 45 | 成梅英 | 女 | 1969.01 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 46 | 程超 | 男 | 1988.11 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 47 | 程晨 | 女 | 1987.06 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 48 | 程晗 | 男 | 1989.07 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 49 | 程康 | 男 | 1988.04 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 50 | 程霞 | 女 | 1969.06 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 51 | 储飞飞 | 男 | 1979.04 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 52 | 储闻 | 女 | 1993.05 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 53 | 储震梁 | 男 | 1973.08 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 54 | 崔健 | 男 | 1977.06 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 55 | 崔娟 | 女 | 1974.12 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 56 | 崔俊 | 男 | 1979.06 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 57 | 崔乐 | 女 | 1988.04 | 个体 | 青瓷 | 通过 | 
| 58 | 崔梅 | 女 | 1980.05 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 59 | 崔祥 | 男 | 1983.11 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 60 | 戴达 | 男 | 1992.08 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 61 | 戴佳斌 | 男 | 1991.11 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 62 | 戴凌云 | 女 | 1988.01 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 63 | 戴瑞 | 男 | 1985.01 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 64 | 戴忆玉 | 女 | 1958.05 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 65 | 戴重芬 | 女 | 1973.09 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 66 | 邓翠萍 | 女 | 1973.01 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 67 | 邓瑛 | 女 | 1969.02 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 68 | 丁力 | 男 | 1986.07 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 69 | 丁梦姣 | 女 | 1991.11 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 70 | 董洪书 | 男 | 1963.08 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 71 | 董立荣 | 男 | 1987.09 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 72 | 董丽婷 | 女 | 1983.02 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 73 | 董梅萍 | 女 | 1974.09 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 74 | 董群飞 | 男 | 1989.12 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 75 | 董盛乐 | 男 | 1991.10 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 76 | 董锡珍 | 女 | 1966.08 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 77 | 董宇航 | 男 | 1995.12 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 78 | 杜福荣 | 男 | 1985.11 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 79 | 樊红芳 | 女 | 1973.01 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 80 | 樊黄寅 | 女 | 1989.02 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 81 | 樊科琪 | 女 | 1990.12 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 82 | 樊瑜芳 | 女 | 1993.09 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 83 | 范风云 | 男 | 1978.11 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 84 | 范国平 | 男 | 1969.03 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 85 | 范佳 | 女 | 1991.10 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 86 | 范健 | 男 | 1982.05 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 87 | 范俊明 | 男 | 1987.10 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 88 | 范磊 | 男 | 1988.10 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 89 | 范丽云 | 女 | 1979.04 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 90 | 范良明 | 男 | 1974.09 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 91 | 范亮 | 男 | 1989.10 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 92 | 范玲 | 女 | 1989.11 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 93 | 范敏明 | 男 | 1989.01 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 94 | 范齐军 | 男 | 1968.11 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 95 | 范其锋 | 男 | 1977.05 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 96 | 范瑞仙 | 女 | 1965.12 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 97 | 范顺松 | 男 | 1976.03 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 98 | 范朔 | 男 | 1990.03 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 99 | 范维娇 | 女 | 1971.08 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 100 | 范伟文 | 男 | 1972.01 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 101 | 范卫芳 | 女 | 1965.03 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 102 | 范文技 | 女 | 1987.11 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 103 | 范学军 | 男 | 1968.07 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 104 | 范学文 | 男 | 1979.06 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 105 | 范燕萍 | 女 | 1980.08 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 106 | 范熠 | 女 | 1971.08 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 107 | 范瑛 | 女 | 1988.04 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 108 | 范莹莹 | 女 | 1995.12 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 109 | 范拥军 | 男 | 1974.06 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 110 | 范跃翔 | 男 | 1993.11 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 111 | 范志才 | 男 | 1988.11 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 112 | 范志芬 | 女 | 1971.05 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 113 | 范志杰 | 男 | 1983.06 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 114 | 范治文 | 男 | 1991.01 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 115 | 范智 | 女 | 1989.09 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 116 | 范子伟 | 男 | 1965.05 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 117 | 方成飞 | 男 | 1986.12 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 118 | 方开明 | 男 | 1964.08 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 119 | 方舟 | 男 | 1994.07 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 120 | 费鹏 | 男 | 1988.12 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 121 | 冯丹妮 | 女 | 1988.12 | 个体 | 堆花 | 通过 | 
| 122 | 冯红梅 | 女 | 1966.06 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 123 | 冯华荣 | 男 | 1973.07 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 124 | 冯华宇 | 男 | 1990.07 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 125 | 冯佩骏 | 男 | 1990.04 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 126 | 冯晓军 | 男 | 1968.03 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 127 | 冯晓仪 | 女 | 1986.09 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 128 | 冯郁芬 | 女 | 1977.11 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 129 | 扶陆佳琪 | 男 | 1989.10 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 130 | 傅志林 | 男 | 1987.08 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 131 | 高美君 | 女 | 1992.08 | 个体 | 堆花 | 通过 | 
| 132 | 高其方 | 男 | 1967.01 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 133 | 高琴 | 女 | 1979.01 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 134 | 高琴仙 | 女 | 1968.02 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 135 | 高群 | 女 | 1970.03 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 136 | 高翔 | 男 | 1991.09 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 137 | 高秀娟 | 女 | 1979.06 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 138 | 高秀平 | 女 | 1980.10 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 139 | 高艳 | 女 | 1984.12 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 140 | 高梓峻 | 男 | 1992.10 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 141 | 葛家瑜 | 女 | 1973.12 | 个体 | 堆花 | 通过 | 
| 142 | 葛小勇 | 男 | 1975.06 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 143 | 耿其群 | 女 | 1978.03 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 144 | 弓珏 | 女 | 1988.02 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 145 | 龚卫 | 男 | 1977.11 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 146 | 辜红英 | 女 | 1972.04 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 147 | 顾彩平 | 女 | 1972.04 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 148 | 顾超 | 男 | 1989.06 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 149 | 顾峰明 | 男 | 1979.01 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 150 | 顾俊杰 | 男 | 1983.11 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 151 | 顾科乐 | 男 | 1978.09 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 152 | 顾丽英 | 女 | 1985.07 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 153 | 顾敏君 | 男 | 1982.11 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 154 | 顾婷婷 | 女 | 1989.12 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 155 | 顾文君 | 男 | 1972.01 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 156 | 顾昕竹 | 女 | 1992.07 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 157 | 顾亚明 | 男 | 1979.11 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 158 | 顾叶萍 | 女 | 1974.11 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 159 | 顾亦嘉 | 男 | 1984.10 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 160 | 管阿娣 | 女 | 1963.03 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 161 | 郭方 | 女 | 1987.07 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 162 | 郭健 | 男 | 1990.09 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 163 | 韩赛燕 | 女 | 1985.05 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 164 | 杭澄 | 女 | 1990.05 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 165 | 杭洁 | 女 | 1986.04 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 166 | 杭娜静 | 女 | 1972.07 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 167 | 何华林 | 男 | 1979.04 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 168 | 何杰 | 男 | 1989.05 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 169 | 何可人 | 男 | 1991.03 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 170 | 何丽君 | 女 | 1989.01 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 171 | 何伟斌 | 男 | 1981.09 | 个体 | 陶塑 | 通过 | 
| 172 | 何炎 | 男 | 1994.08 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 173 | 何钟 | 女 | 1968.11 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 174 | 候曙东 | 男 | 1967.08 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 175 | 胡迪峰 | 男 | 1983.10 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 176 | 胡芳 | 女 | 1964.05 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 177 | 黄兵 | 男 | 1978.12 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 178 | 黄灿灿 | 女 | 1990.12 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 179 | 黄洪伟 | 男 | 1975.01 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 180 | 黄佳斌 | 男 | 1993.04 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 181 | 黄静 | 女 | 1982.09 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 182 | 黄俊锋 | 男 | 1987.06 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 183 | 黄盛梅 | 女 | 1975.10 | 紫砂一厂 | 制壶 | 通过 | 
| 184 | 黄耀东 | 男 | 1983.12 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 185 | 黄叶萍 | 女 | 1975.01 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 186 | 惠以撒 | 男 | 1988.02 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 187 | 吉燕 | 女 | 1988.11 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 188 | 纪毫杰 | 男 | 1977.09 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 189 | 纪茹敏 | 女 | 1993.05 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 190 | 江佳萍 | 女 | 1992.02 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 191 | 江平 | 男 | 1973.08 | 个体 | 彩绘 | 通过 | 
| 192 | 江智慧 | 男 | 1991.02 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 193 | 姜达 | 男 | 1988.08 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 194 | 姜婷 | 女 | 1992.01 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 195 | 蒋超 | 男 | 1977.02 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 196 | 蒋朝明 | 男 | 1978.02 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 197 | 蒋骋 | 男 | 1988.05 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 198 | 蒋大伟 | 男 | 1987.01 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 199 | 蒋芳仙 | 女 | 1977.07 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 200 | 蒋飞龙 | 男 | 1982.09 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 201 | 蒋霏霏 | 女 | 1988.02 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 202 | 蒋凤珠 | 女 | 1980.10 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 203 | 蒋敢春 | 男 | 1971.10 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 204 | 蒋建峰 | 男 | 1970.12 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 205 | 蒋洁 | 女 | 1990.03 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 206 | 蒋利平 | 女 | 1972.11 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 207 | 蒋玲玲 | 女 | 1986.12 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 208 | 蒋培兵 | 男 | 1975.12 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 209 | 蒋璞 | 男 | 1988.01 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 210 | 蒋勤 | 女 | 1980.10 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 211 | 蒋秋琴 | 女 | 1969.06 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 212 | 蒋茹 | 女 | 1985.11 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 213 | 蒋旭清 | 女 | 1974.06 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 214 | 蒋雪琴 | 女 | 1981.11 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 215 | 蒋雅名 | 女 | 1990.07 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 216 | 蒋宗敏 | 男 | 1985.11 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 217 | 焦亚强 | 男 | 1987.06 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 218 | 金琴 | 女 | 1979.09 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 219 | 金岳峰 | 男 | 1980.10 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 220 | 经利群 | 女 | 1971.06 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 221 | 酒虎 | 男 | 1986.06 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 222 | 柯秀芳 | 女 | 1972.08 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 223 | 孔祥正 | 男 | 1976.05 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 224 | 蒯优 | 男 | 1979.03 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 225 | 蒯云涵 | 女 | 1980.10 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 226 | 赖继贤 | 男 | 1975.08 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 227 | 李彬 | 女 | 1987.02 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 228 | 李桂玲 | 女 | 1979.12 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 229 | 李梦恬 | 女 | 1991.03 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 230 | 李民 | 男 | 1980.10 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 231 | 李敏芝 | 女 | 1988.09 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 232 | 李明 | 男 | 1975.03 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 233 | 李慕华 | 女 | 1972.08 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 234 | 李启辉 | 男 | 1974.01 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 235 | 李琴 | 女 | 1976.02 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 236 | 李茹 | 女 | 1989.04 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 237 | 李雯慧 | 女 | 1990.11 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 238 | 李小军 | 男 | 1971.09 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 239 | 李小敏 | 女 | 1987.02 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 240 | 李小勤 | 女 | 1989.12 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 241 | 李晓 | 男 | 1991.03 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 242 | 李鑫 | 男 | 1990.01 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 243 | 李秀君 | 女 | 1971.10 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 244 | 李艳 | 女 | 1985.06 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 245 | 李玉娟 | 女 | 1970.12 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 246 | 李玉敏 | 女 | 1973.01 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 247 | 李赟杰 | 男 | 1990.01 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 248 | 梁上胜 | 男 | 1978.09 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 249 | 林桂香 | 女 | 1982.10 | 个体 | 陶塑 | 通过 | 
| 250 | 林欢 | 女 | 1989.05 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 251 | 林涛 | 男 | 1988.09 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 252 | 林宣军 | 男 | 1974.01 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 253 | 凌文骁 | 男 | 1990.12 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 254 | 刘伯荣 | 男 | 1966.07 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 255 | 刘曾 | 男 | 1987.11 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 256 | 刘华纯 | 女 | 1966.11 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 257 | 刘强洪 | 男 | 1975.09 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 258 | 刘少明 | 男 | 1963.06 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 259 | 刘涛 | 男 | 1990.09 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 260 | 刘闻秀 | 女 | 1979.04 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 261 | 刘洋 | 女 | 1993.09 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 262 | 刘园 | 女 | 1991.09 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 263 | 刘政 | 男 | 1991.05 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 264 | 刘自俊 | 男 | 1991.04 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 265 | 卢辰 | 男 | 1989.01 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 266 | 卢程 | 男 | 1986.06 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 267 | 卢立成 | 男 | 1971.08 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 268 | 卢魏 | 男 | 1989.02 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 269 | 卢熙 | 男 | 1983.07 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 270 | 卢云鹏 | 男 | 1988.10 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 271 | 鲁超 | 男 | 1989.06 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 272 | 陆成程 | 男 | 1991.10 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 273 | 陆静 | 女 | 1986.10 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 274 | 陆军锋 | 男 | 1974.11 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 275 | 陆玲 | 女 | 1974.06 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 276 | 陆琴 | 女 | 1979.04 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 277 | 陆文洁 | 女 | 1986.03 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 278 | 陆晓樱 | 女 | 1988.10 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 279 | 陆知航 | 女 | 1991.07 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 280 | 路超 | 男 | 1989.12 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 281 | 路旭 | 男 | 1986.08 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 282 | 罗本勇 | 男 | 1988.02 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 283 | 罗俊飞 | 男 | 1988.11 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 284 | 吕丞 | 男 | 1991.08 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 285 | 吕美平 | 女 | 1971.08 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 286 | 吕扬 | 男 | 1967.07 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 287 | 吕永强 | 男 | 1973.06 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 288 | 马琛 | 男 | 1987.07 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 289 | 马成浩 | 男 | 1990.05 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 290 | 马乐荣 | 男 | 1991.01 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 291 | 马苏琪 | 女 | 1990.05 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 292 | 毛军 | 男 | 1983.04 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 293 | 毛雪飞 | 女 | 1978.12 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 294 | 毛云 | 女 | 1993.08 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 295 | 梅任智 | 男 | 1988.11 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 296 | 密为强 | 男 | 1983.07 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 297 | 闵剑芬 | 女 | 1975.02 | 紫砂厂 | 制壶 | 通过 | 
| 298 | 莫琴 | 女 | 1972.12 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 299 | 穆译君 | 男 | 1989.06 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 300 | 倪婕 | 女 | 1990.07 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 301 | 倪利明 | 男 | 1978.07 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 302 | 倪婷 | 女 | 1982.10 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 303 | 聂韬 | 男 | 1989.02 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 304 | 钮学军 | 男 | 1976.02 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 305 | 欧为东 | 男 | 1968.07 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 306 | 潘晨 | 男 | 1987.08 | 个体 | 泥绘 | 通过 | 
| 307 | 潘洪梅 | 女 | 1963.08 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 308 | 潘建伟 | 男 | 1979.12 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 309 | 潘力 | 男 | 1994.06 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 310 | 潘林 | 男 | 1971.11 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 311 | 潘蓉 | 女 | 1969.10 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 312 | 潘卫东 | 男 | 1969.09 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 313 | 潘新华 | 女 | 1969.05 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 314 | 潘鑫伦 | 男 | 1987.02 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 315 | 潘颖 | 女 | 1989.10 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 316 | 潘勇 | 男 | 1981.08 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 317 | 庞凤芝 | 女 | 1968.12 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 318 | 裴佳安 | 男 | 1992.12 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 319 | 裴丽 | 女 | 1980.06 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 320 | 彭春兰 | 女 | 1979.10 | 个体 | 陶塑 | 通过 | 
| 321 | 彭湃 | 男 | 1986.10 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 322 | 濮菁 | 女 | 1978.08 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 323 | 浦朋飞 | 男 | 1985.05 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 324 | 祁星斗 | 男 | 1986.05 | 个体 | 陶刻 | 通过 | 
| 325 | 钱晨 | 女 | 1988.10 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 326 | 钱成 | 男 | 1989.02 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 327 | 钱浩 | 男 | 1993.03 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
| 328 | 钱益平 | 男 | 1967.05 | 个体 | 制壶 | 通过 | 
